Méthode :
Pour chaque vidéo C1, C2, L1 ou L2 de l’année choisie, il faut :
- indiquer à masse.olivier@gmail.com quelle(s) vidéo(s) tu prends en charge ;
- repérer les événements actifs, mais pas obligatoirement extrêmes (protubérances, tâches filaments,…) ;
- indiquer le début en enlevant 1 à 2 secondes (ex: 00:12:26) ;
- indiquer la fin de l’événement en ajoutant 1 à 2 secondes (ex: 00:12:43) ;
- envoyer le tout à masse.olivier@gmail.com sous la forme suivante :
Instrument choisi : C2 -2023 (très important)- Extrait 1 : Début 00:32:48 – Fin 00:33:12
- Extrait 2 : Début 00:49:16 – Fin 00:49:59
- Extrait 3 : Début 01:11:03 – Fin 01:12:24
- …
Légende :
Vidéo prête mais pas encore en ligne (Délai Youtube) | ! Vidéo en ligne ! En attente de contributeurs | Une ou plusieurs contributions en cours | Contribution terminée Extrait en cours de création | Les extraits sont en ligne |
Contributions :
Année | C1 | C2 | L1 | L2 |
---|---|---|---|---|
2024 | 1 OA – Durée : 00:40:26 | Durée : 00:36:21 | Durée : 00:47:03 | Durée : 00:43:36 |
2023 | Durée : 00:36:28 | Durée : 00:34:53 | Durée : 00:40:23 | Durée : 00:38:20 |
2022 | Durée : 01:01:28 | Durée : 00:17:09 | Durée : 01:10:55 | Durée : 01:00:49 |
2021 | Durée : 00:42:55 | Durée : 00:39:22 | Durée : 00:44:02 | Pas de vidéo |
2020 | 1OA (Yt)- Durée : 00:06:27 | 1OA (Yt)- Durée : 00:06:27 | 1OA (Yt)- Durée : 00:09:14 | 1OA (Yt)- Durée : 00:05:47 |
2019 | Durée : 00:49:37 | Durée : 00:48:46 | Durée : 01:02:26 | Durée : 01:04:17 |
2018 | Durée : 00:32:33 | Durée : 00:27:51 | Durée : 00:44:18 | Durée : 00:47:25 |
2017 | Durée : 00:16:28 | Durée : 00:15:44 | Durée : 00:28:06 | Durée : 00:28:15 |
2016 | Durée : 00:10:27 | Durée : 00:13:08 | Durée : 00:24:31 | Durée : 00:14:08 |
2015 | Durée : 00:16:09 | Durée : 00:14:33 | Durée : 00:17:52 | Durée : 00:14:59 |
2014 | Durée : 00:10:22 | Durée : 00:06:54 | Durée : 00:11:47 | Durée : 00:10:46 |
2013 | Durée : 00:15:08 | Durée : 00:12:43 | Durée : 00:18:51 | Durée : 00:17:26 |
2012 | Durée : 00:59:53 | Durée : 00:35:37 | Durée : 01:00:28 | Durée : 01:02:01 |
2011 | Durée : 00:43:37 | Durée : 00:12:41 | Durée : 01:01:57 | Durée : 00:56:05 |
2010 | Durée : 00:42:56 | Pb Yt – Durée : 00:34:04 | Durée : 01:15:13 | Durée : 01:14:40 |
2009 | Durée : 00:42:28 | Durée : 00:12:06 | Durée : 00:51:50 | Durée : 00:51:36 |
2008 | ||||
2007 |